Sezóna 2010/2011
Muži
Název soutěže | |||||
---|---|---|---|---|---|
Krajský přebor | Tabulka | Doma | Střelci | Karty hráči | Hodnocení rozhodčích |
Výsledky | Venku | Brankáři | Karty týmů | Bilance rozhodčích | |
1.A třída sk."A" | Tabulka | Doma | Střelci | Karty hráči | Hodnocení rozhodčích |
Výsledky | Venku | Brankáři | Karty týmů | Bilance rozhodčích | |
1.A třída sk."B" | Tabulka | Doma | Střelci | Karty hráči | Hodnocení rozhodčích |
Výsledky | Venku | Brankáři | Karty týmů | Bilance rozhodčích | |
1.B třída sk."A" | Tabulka | Doma | Střelci | Karty hráči | Hodnocení rozhodčích |
Výsledky | Venku | Brankáři | Karty týmů | Bilance rozhodčích | |
1.B třída sk."B" | Tabulka | Doma | Střelci | Karty hráči | Hodnocení rozhodčích |
Výsledky | Venku | Brankáři | Karty týmů | Bilance rozhodčích | |
1.B třída sk."C" | Tabulka | Doma | Střelci | Karty hráči | Hodnocení rozhodčích |
Výsledky | Venku | Brankáři | Karty týmů | Bilance rozhodčích | |
1.B třída sk."D" | Tabulka | Doma | Střelci | Karty hráči | Hodnocení rozhodčích |
Výsledky | Venku | Brankáři | Karty týmů | Bilance rozhodčích |
Dorost
Název soutěže | |||||
---|---|---|---|---|---|
Krajský přebor st. | Tabulka | Doma | Střelci | Karty hráči | Hodnocení rozhodčích |
Výsledky | Venku | Brankáři | Karty týmů | Bilance rozhodčích | |
Krajský přebor ml. | Tabulka | Doma | Střelci | Karty hráči | Hodnocení rozhodčích |
Výsledky | Venku | Brankáři | Karty týmů | Bilance rozhodčích | |
Krajská soutěž sk."A" | Tabulka | Doma | Střelci | Karty hráči | Hodnocení rozhodčích |
Výsledky | Venku | Brankáři | Karty týmů | Bilance rozhodčích | |
Krajská soutěž sk."B" | Tabulka | Doma | Střelci | Karty hráči | Hodnocení rozhodčích |
Výsledky | Venku | Brankáři | Karty týmů | Bilance rozhodčích |