Branky | Jméno | Mužstvo | |
28 | Krawczyk Patrik | Inter. Petrovice | |
26 | Gábor Miroslav | Bohumín | |
25 | Batfalský Luboš | Vratimov | |
18 | Quitt Tomáš | Staříč | |
16 | Boháč Jan | Lok. Petrovice | |
15 | Hladík Jaroslav | B. Albrechtice | |
15 | Škorvánek Marek | Inter. Petrovice | |
14 | Prachař Tomáš | Bohumín | |
14 | Bartoš Patrik | Frenštát p. R. | |
14 | Nalevajka Miloš | Petřvald u K. | |
13 | Linhart Matěj | ČSAD Havířov | |
13 | Furo Josef | Inter. Petrovice | |
13 | Vašica Viktor | Kopřivnice | |
13 | Křížek Jakub | Veřovice | |
12 | Beránek Jan | Lok. Petrovice | |
12 | Krupa Lukáš | St. Město u F-M | |
11 | Swierczek Adam | Jablunkov | |
11 | Czyž Petr | Lok. Petrovice | |
11 | Lipovský René | Lok. Petrovice | |
10 | Kluz Antonín | Jablunkov | |
10 | Tichopád Michal | Skotnice | |
10 | Talaš Jan | St. Město u F-M | |
10 | Řezáč Roman | Staříč | |
10 | Klejnot Ondřej | Vratimov | |
9 | Novák Vojta | Bohumín | |
9 | Kupčák Martin | Frenštát p. R. | |
9 | Šušla Adam | Frenštát p. R. | |
9 | Takáč Tibor | Kopřivnice | |
9 | Kučera David | Kopřivnice | |
9 | Mičáník Vladimír | Skotnice | |
9 | Krupa Lukáš | Skotnice | |
9 | Koloničný Roman | St. Město u F-M | |
9 | Klvaňa René | St. Město u F-M | |
9 | Birčák Jonáš | St. Město u F-M | |
8 | Pařík Adam | B. Albrechtice | |
8 | Maloň Michal | Bohumín | |
8 | Sajdák David | ČSAD Havířov | |
8 | Čopák Robin | ČSAD Havířov | |
8 | Pavlík Martin | Lok. Petrovice | |
8 | Straník Jiří | Lok. Petrovice | |
7 | Pařík Marek | B. Albrechtice | |
7 | Meliš Josef | Bohumín | |
7 | Šušla Martin | Frenštát p. R. | |
7 | Ligocki Lukáš | Petřvald u K. | |
7 | Frosztega Matěj | Petřvald u K. | |
7 | Pencek Jan | Petřvald u K. | |
7 | Krompolc Vojtěch | Skotnice | |
7 | Šlachta Jan | St. Město u F-M | |
7 | Parwa Martin | Vratimov | |
6 | Kociolek Jakub | B. Albrechtice | |
6 | Smolík Daniel | ČSAD Havířov | |
6 | Dorňák Petr | Frenštát p. R. | |
6 | Suchánek Richard | Lok. Petrovice | |
6 | Kostka Ondřej | Petřvald u K. | |
6 | Juřena Tomáš | Skotnice | |
5 | Maloň Tomáš | Bohumín | |
5 | Kačica Lukáš | Bohumín | |
5 | Míčka Jakub | Frenštát p. R. | |
5 | Szkuta Vojtěch | Inter. Petrovice | |
5 | Bogocz Adam | Inter. Petrovice | |
5 | Marosz Lukáš | Jablunkov | |
5 | Šimíček Adam | Kopřivnice | |
5 | Vojáček René | Lok. Petrovice | |
5 | Filipek Radoslav | Lok. Petrovice | |
5 | Kostka Jan | Petřvald u K. | |
5 | Vrtný Roman | Staříč | |
4 | Koritář Jiří | Frenštát p. R. | |
4 | Martikán Jaroslav | Inter. Petrovice | |
4 | Lysek Martin | Jablunkov | |
4 | Zubák Petr | Lok. Petrovice | |
4 | Kříž Jan | Lok. Petrovice | |
4 | Kloss Tomáš | Skotnice | |
4 | Kolář David | Staříč | |
4 | Urbiš Petr | Staříč | |
4 | Štěpán Josef | Veřovice | |
3 | Antolík Jan | B. Albrechtice | |
3 | Farnik Michal | B. Albrechtice | |
3 | Ziemba Jakub | ČSAD Havířov | |
3 | Sikora Marek | Jablunkov | |
3 | Lesák David | Skotnice | |
3 | Michálek Petr | Skotnice | |
3 | Slováček Martin | St. Město u F-M | |
3 | Kolek Michal | Staříč | |
3 | Schenk Ondřej | Staříč | |
3 | Kontra Martin | Vratimov | |
2 | Korzeniowski Marek | B. Albrechtice | |
2 | Ciesla David | B. Albrechtice | |
2 | Kubáň David | Bohumín | |
2 | Vandrák Jan | Bohumín | |
2 | Zeman Petr | ČSAD Havířov | |
2 | Miček Vítězslav | ČSAD Havířov | |
2 | Papuga Branislav | ČSAD Havířov | |
2 | Nagy Petr | ČSAD Havířov | |
2 | Bartoň Filip | ČSAD Havířov | |
2 | Polách Petr | ČSAD Havířov | |
2 | Cabák Tomáš | Frenštát p. R. | |
2 | Hanusek Jakub | Inter. Petrovice | |
2 | Panenko Ladislav | Inter. Petrovice | |
2 | Kufa Daniel | Jablunkov | |
2 | Buchta Lukáš | Jablunkov | |
2 | Szotkowski Marek | Jablunkov | |
2 | Kružliak Petr | Kopřivnice | |
2 | Střebovský Lukáš | Kopřivnice | |
2 | Rohel Ondřej | Kopřivnice | |
2 | Skřížkovský Patrik | Lok. Petrovice | |
2 | Procházka Marek | Petřvald u K. | |
2 | Papak Antonín | Skotnice | |
2 | Nevlud Patrik | Skotnice | |
2 | Pětrula Marek | St. Město u F-M | |
2 | Fryščák Michal | St. Město u F-M | |
2 | Birčák Jakub | St. Město u F-M | |
2 | Blažek Jan | Veřovice | |
2 | Macák Jakub | Vratimov | |
2 | Moštík Josef | Vratimov | |
1 | Kulhánek Lukáš | B. Albrechtice | |
1 | Schindler Matěj | B. Albrechtice | |
1 | Žyla Daniel | B. Albrechtice | |
1 | Kruczek Tomáš | B. Albrechtice | |
1 | Guziur Roman | Bohumín | |
1 | Veselý Jakub | Bohumín | |
1 | Kočí Marek | Bohumín | |
1 | Spiewok Jakub | Bohumín | |
1 | Kuča David | Bohumín | |
1 | Chalkidis Nikolas | Bohumín | |
1 | Spáčil Adam | ČSAD Havířov | |
1 | Šigut Tomáš | ČSAD Havířov | |
1 | Skoupil Petr | Frenštát p. R. | |
1 | Kubáň Antonín | Frenštát p. R. | |
1 | Konečný Marío | Frenštát p. R. | |
1 | Balada Tomáš | Frenštát p. R. | |
1 | Matuš Michal | Frenštát p. R. | |
1 | Varga Martin | Inter. Petrovice | |
1 | Kufa Michal | Jablunkov | |
1 | Kantor Kamil | Jablunkov | |
1 | Czudek Petr | Jablunkov | |
1 | Szotkowski Tomáš | Jablunkov | |
1 | Michálek Lukáš | Jablunkov | |
1 | Fendrich Tomáš | Kopřivnice | |
1 | Fišnar Lukáš | Kopřivnice | |
1 | Vlček Lukáš | Kopřivnice | |
1 | Kramoliš Pavel | Kopřivnice | |
1 | Makový Tomáš | Kopřivnice | |
1 | Kalinec Antonín | Kopřivnice | |
1 | Leibl Tomáš | Lok. Petrovice | |
1 | Kičerka Jakub | Petřvald u K. | |
1 | Ševčík Ondřej | Petřvald u K. | |
1 | Svoboda Petr | Petřvald u K. | |
1 | Pavlas Libor | Petřvald u K. | |
1 | Kavulok Lukáš | Petřvald u K. | |
1 | Levánszký Jakub | Petřvald u K. | |
1 | Maňák Aleš | Petřvald u K. | |
1 | Koudelka Martin | Skotnice | |
1 | Tripský Andrej | Skotnice | |
1 | Zahradníček Patrik | St. Město u F-M | |
1 | Štěpaník Martin | Staříč | |
1 | Musálek Stanislav | Staříč | |
1 | Tvrdoň Radek | Staříč | |
1 | Gombkoto Eugen | Staříč | |
1 | Folwarczny Daniel | Staříč | |
1 | Malý Josef | Staříč | |
1 | Tkadlčík Daniel | Staříč | |
1 | Verner Adam | Staříč | |
1 | Kolář Ivo | Staříč | |
1 | Adamec Martin | Veřovice | |
1 | Hrivňák Adam | Veřovice | |
1 | Křížek Jakub | Veřovice | |
1 | Knoll Radoslav | Veřovice | |
1 | Fojtík Václav | Veřovice | |
1 | Kocur Vít | Vratimov | |
1 | Lehoczki Marek | Vratimov |
Poslední aktualizace 25.08.2013 12:29